전국 유명 오일장(5일장) 날짜 총정리
오일장은 날짜 끝자리 기준으로 열립니다. 예: 4·9일장 → 4, 9, 14, 19, 24, 29일. 오늘 열리는 장은 초록색으로 표시됩니다.
| 장터 | 위치 | 장날 | 대표 품목 | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 성남 모란민속5일장 | 경기 성남시 | 4·9일 | 잡곡·약초·화훼·먹거리 | 수도권 최대 규모 전통 오일장 |
| 양평장 | 경기 양평군 | 3·8일 | 산나물·용문산 더덕 | 서울 근교 최대급 시골 장터 |
| 이천장 | 경기 이천시 | 2·7일 | 이천쌀·도자기 | 쌀의 고장 이천의 전통 장터 |
| 안성장 | 경기 안성시 | 2·7일 | 안성유기·한우 | 조선 3대 장터로 꼽힌 유서 깊은 장 |
| 오산장 | 경기 오산시 | 3·8일 | 먹거리·채소·의류 | 오색시장과 함께 서는 도심 오일장 |
| 일산장 | 경기 고양시 | 3·8일 | 채소·순대·전 | 신도시 속에 살아있는 전통 장날 |
| 용인 백암장 | 경기 용인시 | 1·6일 | 백암순대·순대국밥 | 백암순대의 본고장 오일장 |
| 여주장 | 경기 여주시 | 5·10일 | 여주쌀·고구마·땅콩 | 남한강변 곡창지대의 오일장 |
| 강화풍물시장 5일장 | 인천 강화군 | 2·7일 | 순무·새우젓·화문석 | 섬 특산물이 모이는 풍물장 |
| 정선아리랑시장 오일장 | 강원 정선군 | 2·7일 | 곤드레·황기·산나물 | 기차여행과 함께하는 대표 산골장 |
| 봉평장 | 강원 평창군 | 2·7일 | 메밀부침·메밀국수 | 소설 '메밀꽃 필 무렵'의 무대 |
| 북평장 | 강원 동해시 | 3·8일 | 수산물·건어물 | 200년 역사 영동 최대 오일장 |
| 횡성장 | 강원 횡성군 | 1·6일 | 횡성한우·더덕 | 한우의 고장에서 열리는 장터 |
| 홍성장 | 충남 홍성군 | 1·6일 | 홍성한우·대하·새조개 | 충남 축산 중심지의 큰 장 |
| 예산장 | 충남 예산군 | 5·10일 | 소머리국밥·예산사과 | 예산시장 국밥거리로 유명한 장 |
| 단양장 | 충북 단양군 | 1·6일 | 단양마늘·마늘순대 | 구경시장과 함께하는 마늘의 고장 |
| 함평장 | 전남 함평군 | 2·7일 | 함평한우·육회비빔밥 | 생고기 비빔밥으로 이름난 장 |
| 구례장 | 전남 구례군 | 3·8일 | 산수유·고로쇠·산나물 | 지리산 자락 산나물이 모이는 장 |
| 순천 웃장 | 전남 순천시 | 5·10일 | 돼지국밥·수산물 | 국밥거리로 유명한 순천 오일장 |
| 담양장 | 전남 담양군 | 2·7일 | 죽제품·떡갈비·한과 | 죽세공품 죽물시장의 전통 계승 |
| 하동장 | 경남 하동군 | 2·7일 | 재첩·녹차·대봉감 | 섬진강과 지리산 산물이 만나는 장 |
| 화개장터 | 경남 하동군 | 상설 | 약초·녹차·은어 | 영호남이 만나는 전국구 명물 장터 |
| 울산 언양장 | 울산 울주군 | 2·7일 | 언양불고기·미나리 | 언양불고기 골목과 이어진 큰 장 |
| 경주 불국장 | 경북 경주시 | 4·9일 | 농산물·건어물 | 불국사 인근에 서는 관광지 오일장 |
| 영천장 | 경북 영천시 | 2·7일 | 돔배기·곰탕·한약재 | 경북 3대 장으로 꼽히던 큰 장 |
| 제주시민속오일시장 | 제주 제주시 | 2·7일 | 감귤·옥돔·흑돼지 | 제주 최대 규모 민속 오일장 |
| 서귀포향토오일시장 | 제주 서귀포시 | 4·9일 | 감귤·한라봉·수산물 | 산남 지역 대표 향토 오일장 |
